数々の人気ホテルを有するホテルグループ『マリオットインターナショナル』。
その会員プログラム『マリオットボンヴォイ』の上級会員に、簡単になれちゃう方法があります。
ズバリ、クレジットカードの『マリオットアメックスプレミアム』を持つだけで、ゴールドエリートの資格が無条件で付与され続けます。
そのゴールドエリートってどれだけ価値があるのか、特典を最大限に楽しむヒントも随所に盛り込んでご紹介します!
マリオットボンヴォイは満足度No.1のホテル会員プログラム
まずはマリオットボンヴォイに関し、参加ホテルやポイント制度、会員ステータスについてざっとご説明しますね。
マリオットボンヴォイとは
- 世界最大のホテルグループ、マリオットインターナショナルの無料会員プログラム名です。
- リッツカールトン、ロイヤルハワイアンホテル、セントレジス、ウェスティン、シェラトン、マリオットなど人気ホテルが参加。
- 公式サイト・電話からの直接予約、国内ホテルのみ楽天トラベル予約で充実した会員特典が用意されています。
- ポイントで無料宿泊が出来ます。
マリオットボンヴォイ参加ホテルブランド
プログラム参加ホテルには、リッツカールトンなど憧れのラグジュアリーホテルから、比較的手頃な価格帯のコートヤードやモクシーといったブランドもあります。
5つのホテルタイプがあり、その中でもいつも変わらないおもてなしのクラシックブランド、ユニークなコンセプトのディスティンクティブブランドの2種類となっています。
ホテルタイプ | サブカテゴリー | ホテルブランド名 |
ラグジュアリー
この上ないサービスとアメニティ |
クラシックラグジュアリー | ザ・リッツ・カールトン |
セントレジス | ||
JWマリオット | ||
ディスティンクティブラグジュアリー | ラグジュアリーコレクション | |
Wホテル | ||
エディション・ホテル | ||
プレミアム
洗練され、心遣いの行き届いたアメニティとサービス |
クラシックプレミアム | マリオットのホテル |
シェラトン | ||
マリオット・バケーション・クラブ | ||
デルタ・ホテル | ||
ディスティンクティブプレミアム | ルメリディアン | |
ウェスティン | ||
ルネッサンス・ホテル | ||
ゲイロード・ホテル | ||
セレクト
気の利いた手軽なアメニティとサービス |
クラシックセレクト | コートヤード・バイ・マリオット |
フォーポイント | ||
スプリングヒル・スイート | ||
プロテア・ホテル | ||
フェアフィールド・イン&スイート | ||
ディスティンクティブセレクト | ACホテル | |
アロフトホテル | ||
モクシー・ホテル | ||
長期滞在
自宅のようにくつろげるアメニティとサービス |
クラシック長期滞在 | マリオット • エグゼクティブ • アパートメント |
レジデンス・イン | ||
タウンプレース・スイート | ||
ディスティンクティブ長期滞在 | エレメント | |
マリオットホーム&ヴィラ | ||
コレクション
個性的なホテルがラグジュアリーエクスペリエンスを提供 |
オートグラフ コレクション・ホテル | |
デザインホテル | ||
トリビュートポートフォリオ |
マリオットボンヴォイポイントはホテル無償宿泊やマイルに高レート交換出来る
ホテルの会員プログラムなので、貯まったポイントで無料で参加ホテルに宿泊出来てしまうんです。
そう、憧れのリッツカールトンにも、無料で泊まれるんです♡
所在地 | ホテル名 | おおよその必要ポイント数 |
北海道 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン函館駅前 2024年内開業予定 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 15,000〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 15,500〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 15,500〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 15,500〜25,000ポイント | |
コートヤード・バイ・マリオット札幌 2024年8月開業予定 | ||
ウェスティン ルスツ リゾート | 50,000〜88,000ポイント | |
東山ニセコビレッジ、ザ・リッツ・カールトン・リザーブ | 80,000〜132,000ポイント | |
岩手 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン盛岡 2024年内開業予定 | |
宮城 | ウェスティンホテル仙台 | 31,000〜50,000ポイント |
栃木 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン宇都宮 2024年内開業予定 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 13,500〜29,500ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木宇都宮 | 13,500〜29,500ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 13,500〜29,500ポイント | |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 59,500〜106,000ポイント | |
千葉 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 47,000〜94,000ポイント |
東京 | モクシー東京錦糸町 | 27,000〜50,000ポイント |
アロフト東京銀座 | 34,000〜54,000ポイント | |
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 34,000〜59,000ポイント | |
シェラトン都ホテル東京 | 25,000〜50,000ポイント | |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 28,800〜70,000ポイント | |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 29,000〜42,000ポイント | |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 45,000〜70,000ポイント | |
東京マリオットホテル | 34,000〜70,000ポイント | |
ウェスティンホテル東京 | 45,000〜92,000ポイント | |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 44,000〜92,000ポイント | |
JWマリオット・ホテル東京 2025年春開業予定 | ||
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | 70,000〜116,500ポイント | |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 70,000〜130,000ポイント | |
東京エディション虎ノ門 | 68,500〜128,500ポイント | |
東京エディション銀座 | 68,500〜116,500ポイント | |
ブルガリホテル東京 | マリオットボンヴォイ不参加 | |
神奈川 | 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 28,000〜54,000ポイント |
ウェスティンホテル横浜 | 26,000〜59,000ポイント | |
石川 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン金沢百万石通り 2024年内開業予定 | |
福井 | コートヤード・バイ・マリオット福井 | 20,000〜42,000ポイント |
山梨 | 富士マリオット・ホテル山中湖 | 27,000〜54,000ポイント |
長野 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 20,000〜46,000ポイント |
軽井沢マリオットホテル | 40,000〜73,000ポイント | |
岐阜 | フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜清流里山公園 | 15,500〜25,000ポイント |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 15,500〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 15,500〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山荘川 | 15,500〜25,000ポイント | |
静岡 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 30,000〜59,000ポイント |
浜松マリオットホテル 2025年秋以降開業予定 | ||
滋賀 | 琵琶湖マリオットホテル | 30,000〜50,000ポイント |
愛知 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン名古屋駅前 2024年内開業予定 | |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 20,000〜39,000ポイント | |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 25,000〜42,000ポイント | |
名古屋マリオットアソシアホテル | 32,000〜54,000ポイント | |
TIAD, オートグラフ コレクション | 41,000〜73,000ポイント | |
三重 | フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま | 15,500〜25,000ポイント |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 15,500〜25,000ポイント | |
京都 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン京都烏丸御池 2024年内開業予定 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 15,500〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 15,500〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 21,000〜39,000ポイント | |
モクシー京都二条 | 31,000〜50,000ポイント | |
チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 42,000〜77,000ポイント | |
Genji Kyoto(源氏京都)Design Hotels | ||
コートヤード・バイ・マリオット京都駅 2026年開業予定 | ||
京都マリオットホテル 2025年秋以降開業予定 | ||
ウェスティン都ホテル京都 | 40,000〜73,000ポイント | |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 43,000〜70,000ポイント | |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクション | 82,000〜126,000ポイント | |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 82,000〜126,000ポイント | |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 82,000〜126,000ポイント | |
大阪 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン大阪梅田 2024年内開業予定 | |
フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン大阪心斎橋 2024年内開業予定 | ||
フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン新大阪 2024年内開業予定 | ||
フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン大阪北浜 2024年内開業予定 | ||
フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン大阪南本町 2024年内開業予定 | ||
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 15,000〜25,500ポイント | |
モクシー大阪本町 | 20,000〜39,000ポイント | |
モクシー大阪新梅田 | 21,000〜39,000ポイント | |
アロフト大阪堂島 | 31,000〜50,000ポイント | |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 31,000〜50,000ポイント | |
コートヤード新大阪ステーション | 31,000〜50,000ポイント | |
シェラトン都ホテル大阪 | 30,000〜50,000ポイント | |
ウェスティンホテル大阪 | 40,000〜70,000ポイント | |
大阪マリオット都ホテル | 40,000〜73,000ポイント | |
W大阪 | 41,000〜76,000ポイント | |
大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション 2024年夏開業予定 | ||
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 55,000〜92,000ポイント | |
セント レジス ホテル 大阪 | 50,000〜92,000ポイント | |
兵庫 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン神戸三宮 2024年内開業予定 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 16,000〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 16,000〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット兵庫但馬やぶ | 16,000〜25,000ポイント | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 15,500〜25,000ポイント | |
コートヤード・バイ・マリオット神戸 2025年秋以降開業予定 | ||
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 20,000〜39,000ポイント | |
神戸マリオットホテル 2025年秋以降開業予定 | ||
奈良 | フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 16,000〜25,000ポイント |
JWマリオット・ホテル奈良 | 40,000〜76,000ポイント | |
紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 | 55,000〜75,000ポイント | |
和歌山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 15,500〜25,000ポイント |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ | 16,000〜29,500ポイント | |
南紀白浜マリオットホテル | 30,000〜54,000ポイント | |
鳥取 | 鳥取砂丘 ラグジュアリーコレクション 2026年開業予定 | |
岡山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 16,000〜25,000ポイント |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 16,000〜25,000ポイント | |
広島 | フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 16,000〜25,000ポイント |
シェラトングランドホテル広島 | 29,000〜59,000ポイント | |
福岡 | フォーポイント・エクスプレス・バイ・シェラトン博多駅博多口 2024年内開業予定 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 16,000〜25,000ポイント | |
コートヤード・バイ・マリオット小倉 2025年秋以降開業予定 | ||
コートヤード・バイ・マリオット北九州 2025年秋以降開業予定 | ||
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 58,000〜92,000ポイント | |
佐賀 | フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 15,500〜25,000ポイント |
長崎 | 長崎マリオットホテル | 21,000〜42,000ポイント |
熊本 | フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 16,000〜27,000ポイント |
宮崎 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 20,000〜42,000ポイント |
鹿児島 | フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 15,500〜25,000ポイント |
シェラトン鹿児島ホテル | 22,000〜46,000ポイント | |
沖縄 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 50,000〜88,000ポイント |
ルネッサンスリゾートオキナワ | 50,000〜84,000ポイント | |
沖縄マリオット・リザン・リゾート&スパ 2025年秋以降開業予定 | ||
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 74,500〜122,500ポイント | |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル | 70,000〜128,500ポイント |
マイル交換にも非常に強く、JALやANAを含む約40の航空会社のマイレージプログラムと提携しています。
つまりほとんどの航空会社のマイルに高レートで交換出来る、と思っていただいて大丈夫です。
マイレージプログラム | ポイントとマイルの比率 |
---|---|
エーゲ航空 Miles+Bonus | 3:1 |
エアリンガスAerClub | 3:1 |
エアロメヒコ クラブ プレミエ | 3:1 |
エア・カナダ アエロプラン | 3:1 |
エアチャイナPhoenixMiles | 3:1 |
エールフランス/KLM フライング・ブルー | 3:1 |
ニュージーランド航空 Airpoints | 200:1 |
アラスカ航空 Mileage Plan™ | 3:1 |
アメリカン航空 AAdvantage®** | 3:1 |
ANAマイレージクラブ | 3:1 |
アシアナ航空アシアナクラブ | 3:1 |
アビアンカ航空 LifeMiles** | 3:1 |
ブリティッシュ・エアウェイズ Executive Club | 3:1 |
キャセイパシフィック キャセイ | 3:1 |
中国南方航空スカイパールクラブ | 3:1 |
コパ航空 ConnectMiles | 3:1 |
デルタスカイマイル®** | 3:1 |
エミレーツ・スカイワーズ | 3:1 |
Etihad Guest | 3:1 |
FRONTIER Miles | 3:1 |
海南航空 Fortune Wings Club | 3:1 |
ハワイアン航空 HawaiianMiles® | 3:1 |
Iberia Plus | 3:1 |
InterMiles | 3:1 |
日本航空 JALマイレージバンク | 3:1 |
LATAM航空 LATAMPASS | 3:1 |
Multiplus Fidelidade LATAM Pass | 3:1 |
カンタス・フリークエントフライヤー | 3:1 |
カタール航空プリビレッジクラブ | 3:1 |
サウディア Alfursan | 3:1 |
シンガポール航空クリスフライヤー | 3:1 |
サウスウェスト航空 Rapid Rewards® | 3:1 |
TAPポルトガル航空 Miles&Go | 3:1 |
タイ国際航空ロイヤルオーキッドプラス | 3:1 |
ターキッシュ エアラインズ Miles&Smiles | 3:1 |
ユナイテッド航空マイレージプラス | 3:1 |
ヴァージンアトランティック航空 Flying Club | 3:1 |
ヴァージンオーストラリア Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
Vueling Club | 3:1 |
ポイントはホテル宿泊、レストラン・バー・スパ利用、マリオットアメックスでの決済で貯まり、アメックスカードのリワードポイントやポイントサイトのモッピーからのポイント交換、また直接購入も出来ます。
手頃な価格帯のホテルで貯めたポイントで、憧れのリッツカールトンに無料で泊まる、なんて事も叶っちゃいます♡
マリオットボンヴォイは宿泊でボーナスポイントがもらえるキャンペーンも頻繁に開催しています。
旅行、ホテルステイ、ホテルブッフェやお食事、アフタヌーンティーが好きな方なら、ある程度のポイント数を貯めるのは難しくないと思います。
マリオットボンヴォイの会員ステータスは6段階
年間の宿泊実績により決まる、6段階のステータスとなっています。
会員ステータス | 年間宿泊実績 | 備考 | 主な特典 |
---|---|---|---|
会員 | 0~9泊 | 会員登録で付与 | ☑︎レストラン朝食12歳以下2人無料 ☑︎Wi-Fi無料 ☑︎マリオットボンヴォイポイントが貯まる&使える |
シルバー | 10泊 | 上記に加え ☑︎優先レイトチェックアウト ☑︎客室アップグレード ☑︎滞在時に10%のボーナスポイント付与 | |
ゴールド | 25泊 | マリオットアメックスプレミアム入会で付与 | 上記に加え ☑︎14時までのレイトチェックアウト ☑︎ウェルカムポイント500P or 250P ☑︎滞在時に25%のボーナスポイント付与 |
プラチナ | 50泊 | マリオットアメックスプレミアム年間400万円利用で1年間付与 プラチナチャレンジで獲得可能 | 上記に加え ☑︎スイートルーム含む客室アップグレード ※リッツカールトンなど一部除く ☑︎16時までのレイトチェックアウト ☑︎ウェルカムポイント1,000P or 500P ☑︎朝食2名無料 ☑︎クラブラウンジ2名利用可能 ☑︎年間チョイス特典(宿泊実績クリアが必要) ☑︎滞在時に50%のボーナスポイント付与 |
チタン | 75泊 | 上記に加え ☑︎リッツカールトンもスイートのアップグレード対象 ☑︎年間チョイス特典 ☑︎滞在時に75%のボーナスポイント付与 | |
アンバサダー | 100泊 | 利用額23,000米ドルも必要 | 上記に加え ☑︎アンバサダーサービス ☑︎好きな時間にチェックイン・チェックアウト可のYOUR24 ※年間チョイス特典はなし |
通常年25泊以上で得られるゴールドエリートの会員資格が、マリオットアメックスプレミアムを保有する限り、無条件で付与されます。
スポンサーリンク
マリオットボンヴォイゴールドエリートの特典
ではいよいよゴールド会員についてご説明していきます。
ホテル宿泊で25%ボーナスポイント獲得
マリオットボンヴォイ参加ホテルに会員が宿泊すると、部屋付けに出来きる殆どの支払(税サ抜き)に対し、1ドルにつき10ポイント付与されます。
※プログラム参加レストラン・バー・スパ、一部のショップ、リゾートでのビーチパラソル代などが部屋付け出来ます。
※駐車場料金など一分ポイント付与対象外のお支払いがあります。
その獲得したポイントに対し、さらに25%のボーナスポイントが付与されます。
ポイントが貯まりやすくなり、高級ホテル無料宿泊やビジネスクラス・ファーストクラス旅行など、ラグジュアリーな旅への近道になります。
ウェルカムポイントが貰える
ホテル宿泊のチェックイン時に、ウェルカムギフトとして250ポイント、または500ポイントが進呈されます。
お手頃な価格帯のセレクトのホテルブランドが、低い方の250ポイントとなっています。
スポンサーリンク
高層階や広い部屋にアップグレード
スイートルームを除く、コーナールームといった広い部屋や高層階へのアップグレード特典があります。
空室状況によりますが私の経験上ですと、よっぽどの繁忙期以外は高層階へのアップグレードはある印象です。
元々エグゼクティブクラブフロアを予約していたり、海外の気前の良いホテルだと、ゴールドエリートでもスイートルームにアップグレードされたラッキーな方も少なからずいらっしゃいます。
特に誕生日や結婚記念日は、アップグレードされやすい傾向があります。
チェックアウトが14時まで延ばせる
ホテルのチェックアウトは通常11時か12時ですが、14時までリクエスト可能です。
お昼の時間をまたげるのは、ゆったりと支度が出来ますよ。
ホテル独自の特典がある場合も
特にリッツカールトンやセントレジスといった、最高級ホテルブランドに多いです。
宿泊時にバーで1杯やレストラン朝食の割引または無料など、そのホテル独自の隠れ特典がゴールドエリートでも付く場合があります。
ラグジュアリーホテルほどフレキシブルに対応してくれるので、隠れ特典の内容はタイミングや同伴者などによっても変わる事も。
スポンサーリンク
子連れ旅行がお得に
特定のアジア太平洋地域(オーストラリア、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、フィジー、グアム、インド、インドネシア、日本、マレーシア、モルディブ、ネパール、ニューカレドニア、ニュージーランド、フィリピン、サモア、シンガポール、韓国、スリランカ、タイおよびベトナム)にて、ホテル指定のオールデイダイニングのレストランが対象。
宿泊時に1室につき保護者1名が正規料金で対象レストランの朝食を購入すると、12歳以下のお子さんの朝食が2名まで無料になります。
食費って地味にかさむので、後々結構痛かったりしませんか?
お子さんの朝食が無料はなかなか嬉しいですよね♡
レストラン・バー、スパでポイント付与
こちらも特定のアジア地域の対象店で適用されます。
ポイントも税サ抜き料金に対し1ドル換算につき10P付与、宿泊時ならさらにゴールドエリートとして25%のボーナスポイントも付与されます。
ポイント付与対象のレストランはこちら、スパはこちらで確認出来ます。
マリオットボンヴォイのポイントって本当に貯まりやすいんですよ♡
スポンサーリンク
おわりに
これだけの特典がゴールドエリートには付きます。
通常はホテルに25泊もしないと獲得出来ない資格が、マリオットボンヴォイアメックスプレミアムを保有するだけで、ずっと付与されます♡
税込49,500円というけしてお安くはない年会費ですが、旅行やホテルステイ、ホテルブッフェやアフタヌーンティーが好きな方なら十分価値があると、自信を持ってお勧め出来るカードです。
マリオットボンヴォイ参加ホテルの宿泊・利用はマリオットアメックスプレミアムが断然お得
- 本来25泊必要なマリオットボンヴォイのゴールドエリート資格を無条件で付与
- お部屋のアップグレード、14時までのレイトチェックアウト特典
- 決済で貯まるマリオットボンヴォイポイントでリッツカールトンなどラグジュアリーホテルに無料宿泊が叶う
- ポイントはJALやANA含む40社と提携、一部マイル除き100円=1.25マイルとクレカ界トップレベルの交換レート
- マリオットボンヴォイ参加ホテルでの支払いはポイント2倍
- 入会ボーナスポイントでホテルにタダで泊まれる
- 2年目から150万決済で無料宿泊特典プレゼント
- 本来50泊必要なマリオットボンヴォイのプラチナエリート資格を年間400万円の決済で1年間付与、朝食とラウンジアクセスが無料に
- 家族カード1枚無料、アメックスが多発するキャッシュバックキャンペーンが2倍楽しめてお得
マリオットアメックスプレミアムの詳しい特典などはこちら。
公式サイトよりお得な入会方法は読者限定公開noteにて綴っています。閲覧をご希望の方は、下記バナーからお申し込み下さい。
マリオット、ヒルトン共に家族カード全員即ゴールド会員のアメックスプラチナもおすすめ
年会費165,000円(税込)と高額な分、特典が手厚いクレジットカード。
1つのホテルグループに囚われず、色んなホテルに賢くラグジュアリーに泊まりたい方には、アメックスプラチナ、アメックスビジネスプラチナが最もおすすめです。
4枚まで無料発行出来る家族or追加カードもマリオット、ヒルトン、ラディソンのゴールド会員資格付与、プライオリティパスも全員無料です。
個人カードのアメックスプラチナは更に外貨決済ポイント3倍、本会員のみプリンスホテルズ&リゾーツのプラチナメンバー資格付与、毎年お誕生日プレゼントが頂けます。
- 家族カードor追加カード4枚無料
- 家族or追加カードでもマリオット、ヒルトン、ラディソンのゴールド会員資格付与
- 家族or追加カードでもプライオリティパス無料
- FHR特典でラグジュアリーホテルに12時チェックイン・16時チェックアウト、朝食&ホテルクレジット付きで予約可能
- 決済で貯まるアメックスリワードポイントで支払でき、旅行が無料または節約が叶う
- 2年目から毎年無料宿泊特典プレゼント
- アメックスが多発するキャッシュバックキャンペーンが最大5人楽しめて超お得に
- 提携レストラン2名以上利用で1名無料
- 24時間365対応のコンシェルジュサービス
- 本会員はステイタス感溢れるメタル製プラチナ・カード
アメックスプラチナ・アメックスビジネスプラチナの詳しい特典などはこちら。
公式サイトよりお得な入会方法は読者限定公開noteにて綴っています。閲覧をご希望の方は、下記バナーからお申し込み下さい。